3824 x Dilihat
STANDAR PELAYANAN MINIMUM KA BELUM TERPENUHI
(Jakarta, 3/11/2011) Berdasarkan verifikasi pelaksanaan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) bidang angkutan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melalui berita acara pelaksanaan PSO triwulan II no. 360/BA/K2/DJKA/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 menyebutkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (KAI) belum sepenuhnya memenuhi fasilitas pelayanan kereta api kelas ekonomi atau standar pelayanan minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menhub no. 9 tahun 2011 tentang SPM untuk angkutan orang dengan kereta api.
Dalam hasil verifikasi tersebut disebutkan bahwa masih ada beberapa rute KA kelas ekonomi yang pelayanannya belum memenuhi standar SPM dikarenakan masih banyak fasilitas-fasilitas sarana KA yang telah mengalami kerusakan melebihi toleransi SPM. Beberapa sarana KA yang telah rusak tersebut antara lain, Pintu penumpang KA, Jendela, toilet, Lampu, Kipas dan sebaginya.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan telah mengirimkan pemeritahuan tertulis kepada Dirut PT. KAI (persero) pada 27 Oktober 2011 lalu. Melalui surat tersebut Tundjung meminta Dirut PT. KAI untuk segera melakukan perbaikan kondisi fasilitas sarana KA di beberapa rute yang tidak memenuhi SPM.
Dalam surat tersebut disebutkan, PT. KAI akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari nilai PSO per hari per rangkaian kereta api jika tidak dilakukan perbaikan fasilitas KA ekonomi setelah 15 hari sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.
Berikut adalah hasil dari verifikasi pelaksanaan PSO yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian pada sarana KA ekonomi baik untuk jarak jauh, sedang, dekat dan Kereta Rel Diesel (KRD) dan KRL ekonomi Jabodetabek :
1. KA JARAK JAUH | |||||
No | Nama KA | Relasi | Rata-rata | Kerusakan Fasilitas Yang Melebihi Toleransi | |
1 | Logawa | Purwokerto-SGU-Jember | 96.4 | Memenuhi | Jendela, Kipas |
2 | Kertajaya | Sby (Pasarturi)-Tj. Priok | 97 | Memenuhi | Jendela |
3 | Brantas | Kediri-Tanahabang | 98 | Memenuhi | Jendela |
4 | Kahuripan | Kediri-Padalarang | 97.3 | Memenuhi | Pintu, Jendela |
5 | Kutojaya Utara | Kutoarjo-Tanahabang | 73.9 | Tidak Memenuhi | Pintu, Jendela, Toilet & |
Kunci, Lampu, Kipas, rak | |||||
bagasi, Tempat duduk Pnp | |||||
6 | Pasundan | Kiaracondong-Sby (gubeng) | 97.8 | Memenuhi | Kipas |
7 | Sri Tanjung | Lempuyangan-Banyuwangi | 97.8 | Memenuhi | Pintu, Jendela |
8 | GBM Selatan | Sby(Gubeng)-Jakartakota | 98.9 | Memenuhi | Lampu bordes |
9 | Matarmaja | Malang-Pasarsenen | 96 | Memenuhi | Pintu, Jendela |
2. KA JARAK SEDANG | |||||
No | Nama KA | Relasi | Rata-rata | Kerusakan Fasilitas Yang | |
Melebihi Toleransi | |||||
1 | Tawangjaya | Semarangponcol-Ps. Senen | 95.6 | memenuhi | Toilet & Kunci |
2 | serayu | Kroya-Jakartakota | 97.5 | Memenuhi | Jendela |
3 | Kutojaya Selatan | Kutoarjo-Kiaracondong | 97.5 | Memenuhi | Jendela |
4 | Buser/Serelo | Kertapati-Lubuklinggau | 96.1 | Memenuhi | Toilet & Kunci dan kipas |
5 | Putri Deli | Medan-Tanjung Balai | 92.9 | Memenuhi | Toilet & Kunci, Lampu Bordes |
dan kipas | |||||
6 | Siantar Ekspress | Medan-Siantar | 97.9 | Memenuhi | Lampu Pnp dan Kipas |
3. KA JARAK DEKAT | |||||
No | Nama KA | Relasi | Rata-rata | Kerusakan Fasilitas yang Melebihi Toleransi | |
1 | Banten Ekspress/ | Jakartakota-Merak | 93.2 | Memenuhi | Toilet&kunci, Lampu Bordes |
Cepat Merak | |||||
2 | Ekonomi Lokal | Jakartakota-Rangkasbitung | 68.7 | tidak Memenuhi | Kipas |
3 | Banten Ekspress/ | Tanahabang-Merak | 93.2 | Memenuhi | Toilet&kunci, Lampu Bordes |
Cepat Merak | |||||
4 | Ekonomi Lokal | Jakartakota-Parungpanjang | 89.6 | Memenuhi | Toilet&kunci, Lampu Bordes |
5 | Ekonomi Lokal | Rangkasbitung-Parungpanjang | 94.5 | Memenuhi | toilet&Kunci |
6 | EKS KRD | Padalarang-Cicalengka | 74.9 | tidak Memenuhi | Toilet&kunci, Lampu Bordes |
7 | Feeder | Bojonegoro-Semarangponcol | 97.6 | Memenuhi | Jendela, toilet&Kunci |
8 | Penataran | Surabayakota-Malang-Blitar | 96 | Memenuhi | Pintu, Jendela, Kipas |
9 | Dhoho | Surabayakota-Kertosono-Blitar | 97 | Memenuhi | Toilet&Kunci |
10 | Tumapel | Surabaya-Malang | 96.9 | Memenuhi | Pintu, toilet&Kunci |
11 | EKS KRD | Bojonegoro-Sby(Ps. Turi) | 84.9 | tidak Memenuhi | Pintu,Jendela,Toilet&Kunci |
Lampu Pnp dan Lampu Bordes | |||||
,Kipas | |||||
12 | EKS KRD | Surabayakota-Kertosono | 94.5 | Memenuhi | Pintu,Jendela,Toilet&Kunci |
,Kipas | |||||
13 | EKS KRD | Babat-Sby (Ps. Turi) | 84.9 | tidak Memenuhi | Pintu, Jendela,Toilet&Kunci, |
Lampu Pnp dan Lampu Bordes | |||||
,Kipas | |||||
4. KRD | |||||
No | Nama KA | Relasi | Rata-rata | Tambahan Kekurangan Fasilitas | |
1 | KRD | Surabaya-Porong | 94.8 | Memenuhi | jendela,lampu pnp dan Kipas |
2 | KRD | Surabaya-Lamongan | 89.5 | Memenuhi | Pintu, Jendela dan lampu pnp |
5. KRL JABODETABEK | |||||
No | Nama KA | Relasi | Rata-rata | Tambahan Kekurangan Fasilitas | |
1 | KRL | Jakarta-bogor | 90.5 | Memenuhi | Pintu,Jendela,Lampu pnp & |
kipas | |||||
2 | KRL | Manggarai-Bogor | 79.6 | Tidak Memenuhi | Pintu, jendela, Lampu pnp |
3 | KRL | Depok-Jakarta | 79.6 | Tidak Memenuhi | Pintu,Jendela,Lampu pnp |
4 | KRL | Bogor-Tanahabang | 89.7 | Memenuhi | Pintu,Jendela,Lampu pnp& |
kipas | |||||
5 | KRL | Bogor-Kp.Bandan | 79.6 | Tidak Memenuhi | Pintu,Jendela,Lampu Pnp |
6 | KRL | Jakarta-Ps.Senen-Bekasi | 90.5 | Memenuhi | Pintu,Jendela,Lampu Pnp& |
kipas | |||||
7 | KRL | Bekasi-Manggarai-Juanda-JKT | 88.5 | Memenuhi | Pintu,Jendela,Lampu Pnp& |
Kipas | |||||
8 | KRL | Manggarai-Bekasi | 79.6 | Tidak Memenuhi | |
9 | KRL | Tanahabang-Serpong | 77.6 | Tidak Memenuhi | Pintu,Jendela,Lampu pnp& |
kipas | |||||
10 | KRL | Tanahabang-Manggarai | 90.5 | Memenuhi | Pintu,jendela,lampu pnp& |
kipas | |||||
11 | KRL | Jakarta-Tangerang | 89.3 | Memenuhi | lampu penerangan dan kipas |
12 | KRL | Depok-Angke | 79.6 | Tidak Memenuhi | Pintu, jendela, Lampu pnp |
13 | KRL | Bekasi-Ps.Senen-Kp.Bandan | 88.5 | Memenuhi | pintu,jendela,lampu pnp& |
kipas | |||||
14 | KRL | Kp.Bandan-Tanahabang-Bekasi | 90.5 | Memenuhi | pintu,jendela,lampu pnp & |
kipas | |||||
15 | KRL | Jakarta-Tanahabang-Bekasi | 92.8 | Memenuhi | pintu,jendela,lampu pnp |
16 | KRL | Bogor-Angke | 79.6 | Tidak Memenuhi | pintu,jendela,lampu pnp |
17 | KRL | Manggarai-Kp.Bandan | 79.6 | Tidak Memenuhi | pintu,jendela,lampu pnp |
18 | KRL | Bogor-Depok | 88.5 | Memenuhi | pintu,jendela,lampu pnp& |
kipas |